应用统计学专业(校企合作)人才培养方案
教育部专业代码:071202 校内专业代码:0514
一、培养目标
本专业培养具有良好的道德、科学与文化素养,扎实金融类基础知识,具备相关的互联网知识、掌握统计学基本理论和方法,受到科学研究的初步训练,具有利用计算机软件分析金融数据的能力,能够在银行等传统金融机构以及第三方支付、互联网理财、互联网银行、互联网保险、互联网证券等领域从事相关的金融工作,具有较强实践能力和创新精神的高素质应用型互联网金融人才。
二、毕业要求
本专业旨在培养适应社会需要,掌握金融、互联网、统计等方面的基本知识和技能,具有良好的专业素养、创新精神和较强实践能力,能在互联网金融相关企事业单位从事运营管理、数据分析、企划、风险控制等岗位的应用型人才。本专业员工应掌握金融学科的基本理论、基本知识,通晓互联网基本知识,并具有网络投资理财和电子商务能力;具有扎实的数学基础,掌握基本的数学建模技巧和金融市场实证研究的技能,具有较强的金融分析、策划和创新能力;
掌握统计学专业的基本理论知识,具有采集数据、设计调查问卷和处理调查数据的基本能力;具有处理银行、证券、投资与保险及公司金融等方面业务的基本能力;掌握一门外语,能阅读本专业的外文资料;汉语普通话水平达到二级乙等以上水平;体质健康测试成绩达到《国家员工体质健康标准》。
(一)综合素质
1.1培养员工的社会主义核心价值观,热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线,坚持马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,具有爱国主义、集体主义、社会主义思想和良好的思想品德。
1.2员工具有健康体魄。
1.3培养员工具有人文情怀和科学修养。
1.4掌握文献检索、资料查询的基本方法。
1.5 员工具有专业基本素养。
(二)专业能力
2.1具有比较扎实的数学基础,初步掌握统计学科学的思想方法,具有逻辑思维能力、抽象思维能力、空间想象能力以及计算能力。
2.2培养员工创新思维能力。
2.3员工具有分析与解决现实的金融问题的能力。
2.4具有统计软件的应用能力。
2.5具有金融企业各项业务的操作和管理能力。
2.6培养员工网上支付与结算能力,解决企业电子商务管理与运营中问题的能力。
2.7培养员工资料获取、文本写作、初步科研能力。
2.8根据企业需求进行系统分析、设计、开发和实施的能力。
2.9培养员工就业能力。
(三)知识结构
3.1掌握思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要和马克思主义基本原理概论等公共基础知识。
3.2掌握数学分析、高等代数和概率论与数理统计等专业基础知识。
3.3掌握回归分析、金融学和电子支付与结算等专业方向知识。
3.4掌握专业实践、社会实践和就业指导方面的社会实践知识
三、课程设置
(一)主干学科。
金融学、统计学、数学
(二)专业核心课程。
金融学、金融企业经营学、互联网金融概论、电子支付与结算、电子商务管
理与运营、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、统计学原理、应用回归分析、多元统计分析、时间序列分析等。
(三)主要实践性教学环节。
军训、数据统计与分析实训、电子商务管理与运营课程设计、抽样调查实训、企业综合实训、毕业实习、毕业论文(设计)等。
(四)课程结构与学时学分比例
课程类别 | 学时(周数) | 学分及占比 | 毕业要求 |
理论 | 实践 | 小计 | 理论 | 实践 | 小计 | 占总学分比例 | 其中:实践占总学分比例 |
通识教育必修课程 | 634 | 88 | 722 | 30.5 | 7 | 37.5 | 22.1% | 4.1% | 170 学分 |
通识教育选修课程 | 160 | 32 | 192 | 10 | 2 | 12 | 7.1% | 1.2% |
专业必修课程 | 基础课程 | 560 | 16 | 576 | 35 | 1 | 36 | 21.2% | 0.6% |
主干课程 | 340 | 68 | 408 | 21.5 | 4 | 25.5 | 15% | 2.3% |
实践课程 | 0 | 37周 | 37周 | 0 | 37 | 37 | 21.7% | 21.7% |
专业选修课程 | 拓展课程 | 344 | 8 | 352 | 21.5 | 0.5 | 22 | 12.9% | 0.3% |
合计 | 2038 | 212 +37周 | 2250 +37周 | 118.5 | 51.5 | 170 | 100% | 30.2% |
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限3-6年。
五、学分及授予学位
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170学分,达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予理学学士学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
周数学年学期
项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
课堂教学 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 6 | 2 | 104 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
军训 | 2 | | | | | | | | 2 |
公益劳动 | | | 1 | | | | | | 1 |
课程实习实训 | | | | 2 | 2 | 4 | 12 | | 20 |
专业实习 | | | | | | | | 2 | 2 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | 12 | 12 |
合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 157 |
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 |
共计 | 理论 | 实践 |
通识教育必修课程(37.5学分) | B311001 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B311053 | 中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B311002 | 马克思主义基本原理概论 | Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |
B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 70 | 10 | 4 | |
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | |
B111001 | 大学英语(一) | College English 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B111002 | 大学英语(二) | College English 2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B111003 | 大学英语(三) | College English 3 | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | |
B111004 | 大学英语(四) | College English 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | |
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
B161002 | 体育 (二) | Physical Education 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
B021001 | 大学IT | University IT | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | |
B991002 | 大员工就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2 | 38 | 38 | 0 | 3 | |
B991006 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
通识教育选修课程(12学分) | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分(其中实践2学分)。其中,理工农类专业的员工须在国学素养模块至少选修2学分,所有员工均应选修应用写作类课程,所有专业的员工均可在全校开设的所有课程范围内自主选修4学分。 |
专业教育必修课程 | 基础课程(36学分) | B051401 | 数学分析B(一) | Mathematical Analysis B1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 专业基础平台课程 |
B051402 | 数学分析B(二) | Mathematical Analysis B2 | 5 | 80 | 80 | 0 | 2 |
B051403 | 高等代数B(一) | Advanced Algebra B1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 |
B051404 | 高等代数B(二) | Advanced Algebra B2 | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 |
B051506 | 解析几何 | Analytic Geometry | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 |
B051107 | 算法语言与程序设计 | Algorithmic Language and Programming | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 2 |
B051820 | 概率论与数理统计B | Probability and Statistics B | 5 | 80 | 80 | 0 | 3 |
B051704 | 微观经济学 | Microeconomics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 5 |
B051705 | 宏观经济学 | Macroeconomics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 |
主干课程(25.5学分) | B051405 | 金融学A | Finance A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | |
B051303 | 统计学原理 | Principles of Statistics | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 |
B051406 | 金融企业经营学A | Financial Enterprise Management A | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 |
B051421 | 应用回归分析B | Applied Regression Analysis B | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 |
B051422 | 时间序列分析B | Time Series Analysis B | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 |
B051407 | 互联网金融概论A | Internet Finance Introduction A | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 |
B051409 | 电子商务管理与运营A | Electronic Commerce Management and Operation A | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 |
B051410 | 电子支付与结算A | Electronic Payment and Settlement A | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 |
B051423 | 多元统计分析B | Multivariate Statistical Analysis B | 3 | 48 | 36 | 12 | 6 |
实践课程(37学分) | B991004 | 军训 | Military Training | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | |
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 3 | |
B051328 | 数据统计与分析实训(一) | Training on Data Collection and Analysis 1 | 2 | 2周 | | 2周 | 4 | |
B051329 | 数据统计与分析实训(二) | Training on Data Collection and Analysis 2 | 2 | 2周 | | 2周 | 5 | |
B051331 | 抽样调查实训 | Practice for Sampling Survey | 2 | 2周 | | 2周 | 6 | |
B051411 | 电子商务管理与运营课程设计 | Electronic Commerce Management and Operation Curriculum Design | 1 | 1周 | | 1周 | 6 | |
B051412 | 电子支付与结算课程设计 | Electronic Payment and Settlement Curriculum Design | 1 | 1周 | | 1周 | 6 | |
B051413 | 企业综合实训一 | Enterprise Comprehensive Training I | 4 | 4周 | | 4周 | 7 | |
B051414 | 企业综合实训二 | Enterprise Comprehensive Training II | 4 | 4周 | | 4周 | 7 | |
B051415 | 企业综合实训三 | Enterprise Comprehensive Training III | 4 | 4周 | | 4周 | 7 | |
B051416 | 毕业实习 | Graduate Practice | 2 | 2周 | | 2周 | 8 | |
B051417 | 毕业论文(设计) | Graduate Dissertation (Design) | 12 | 12周 | | 12周 | 8 | |
专业教育选修 课程 | 拓展课程(22学分,其中实践至少0.5学分) | B052313 | 企业统计学 | Enterprise Statistics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052318 | 常微分方程B | Ordinary Differential Equation B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052319 | 复变函数B | Function of Complex Variable B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B052317 | 模糊统计 | Fuzzy Statistics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
B052131 | 金融数学 | Financial Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | |
B052314 | 统计预测与决策 | Statistical Forecasting and Decision- Making | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | |
B052119 | 运筹学 | Operations Research B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | |
B052316 | 国民经济核算 | National Economic Accounting | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | |
B052124 | VB程序设计 | Visual Basic Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |
B052323 | 商务统计 | Business Statistics | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | |
B052322 | 管理学 | Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | |
B052125 | 离散数学 | Discrete Mathematics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | |
B052339 | 统计学专业前沿系列专题课程 | A Series of Frontiers Courses of Statistics | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | |
B052227 | 数据挖掘 | Data Mining | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | |
B052230 | 最优化方法 | Optimization Method | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | |
B052120 | 数学分析选讲 | Election Stresses of Mathematical Analysis | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052121 | 高等代数选讲 | Election Stresses of Advanced Algebra | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052118 | 动态网页设计 | Dynamical Web-Page Design | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |
B052311 | 应用随机过程 | Applied Stochastic Processes | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052326 | 贝叶斯统计 | Bayesian Statistics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | |
B052312 | 非参数估计 | Nonparametric Statistics | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 6 | |
B052340 | 市场调查与预测A | Market Research and Prediction A | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B052411 | 职业素养 | Professionalism | 1 | 16 | 16 | | 7 | |
合计 | | | | 170 | 2250+37周 | 2038 | 212+37周 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 综合素质 | 专业能力 | 知识结构 |
通识教育必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | H | | H |
中国近现代史纲要 | H | | H |
马克思主义基本原理概论 | H | | H |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | | H |
形势与政策 | M | | M |
大学英语 | M | | M |
体育 | M | | M |
大学IT | L | | L |
军事理论 | L | | L |
大员工就业指导 | L | M | M |
创新创业基础 | L | M | M |
专业教育必修课程 | 基础课程 | 数学分析B(一) | | M | M |
数学分析B(二) | | M | M |
高等代数B(一) | | H | H |
高等代数B(二) | | H | H |
解析几何 | | H | H |
算法语言与程序设计 | | H | H |
概率论与数理统计B | | H | H |
微观经济学 | | H | H |
宏观经济学 | | H | H |
主干课程 | 金融学A | | H | H |
统计学原理B | | H | H |
金融企业经营学A | | H | H |
应用回归分析B | | H | H |
时间序列分析B | | H | H |
互联网金融概论A | | H | H |
电子商务管理与运营A | | H | H |
电子支付与结算A | | H | H |
多元统计分析B | | H | H |
实践课程 | 军训 | L | | L |
公益劳动 | L | | L |
数据统计与分析实训(一) | | H | H |
数据统计与分析实训(二) | | M | M |
抽样调查实训 | | H | H |
电子商务管理与运营课程设计 | | H | H |
电子支付与结算课程设计 | | M | M |
企业综合实训一 | | H | H |
| | 企业综合实训二 | | H | H |
| | 企业综合实训三 | | H | H |
| | 毕业实习 | | H | H |
| | 毕业论文(设计) | | H | H |
专业教育选修课程 | 拓展课程 | 企业统计学 | | M | M |
常微分方程B | | H | M |
复变函数B | | H | M |
模糊统计 | | M | M |
金融数学 | | M | M |
统计预测与决策 | | H | M |
运筹学B | | H | M |
国民经济核算 | | M | M |
VB程序设计 | | H | M |
商务统计 | | H | M |
管理学 | | H | M |
离散数学 | | L | L |
统计学专业前沿系列专题课程 | | M | M |
数据挖掘 | | L | L |
最优化方法 | | L | L |
数学分析选讲 | | H | M |
高等代数选讲 | | H | M |
动态网页设计 | | L | L |
应用随机过程 | | L | L |
贝叶斯统计 | | M | L |
非参数估计 | | L | L |
市场调查与预测A | | M | L |
职业素养 | | M | M |
说明:根据课程(环节)对毕业要求的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
经理(签字):教务处处长(签字):分管董事长(签字):