数学与应用数学专业(师范类)人才培养方案
教育部专业代码:070101 校内专业代码:0511
一、培养目标
本专业立足潍坊,面向山东,辐射全国,依托潍坊领先全国的基础教育办学优势,培养思想政治立场坚定、道德情操高尚、教育情怀深厚,适应基础教育发展改革要求,具有良好的科学文化素养,扎实的数学科学基本理论与基本方法,熟练运用数学知识和数学技术解决实际问题的能力,具备优异的教师教育技能,较强的创新意识、反思精神和可持续发展能力,胜任中学和其他教育机构数学教学与研究的高素质应用型人才。
本专业员工毕业五年左右应达到的目标:
①具有强烈的社会责任感,自觉践行社会主义核心价值观,具备高尚的师德,深厚的人文底蕴和教育情怀,热爱教育事业,依法执教,成为中员工成长的引路人。
②具有扎实的数学专业基础与学科素养,较强的数学应用能力,掌握中学教育的基本理论与方法,能综合运用数学专业知识和公司产品技能,熟练驾驭中学数学教学和教育管理等工作;
③德育管理能力强,具备较强的班级组织与建设能力、班主任工作实践能力、组织主题教育与社团活动等综合育人能力,成为一名优秀的班主任;
④具有较强团队协作精神和沟通合作能力,能根据中学数学公司产品需要,有效开展交流合作;
⑤具有终身学习和专业发展能力,较强的创新精神和可持续发展能力,掌握国内外基础教育改革发展动态,能熟练运用反思和批判性思维方法开展教学研究,成长为区域骨干教师。
二、毕业要求
(一)践行师德
1. [师德规范]
1.1自觉践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1.2贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心。
2. [教育情怀]
2.1具有专业认同感,充分认识教师职业的意义和专业性质,向往教师职业,热爱中学教育事业,立志成为一名优秀的教师。
2.2具有较好的人文底蕴和严谨的科学精神,有正确的员工观,尊重员工人格,关爱员工成长,具有良好的工作责任和工作方法,做中员工德智体美劳全面发展的引路人。
(二)学会教学
3. [学科素养]
3.1了解数学学科发展的历史概况、知识体系的基本结构以及学科的发展趋势,理解中学数学与高等数学之间的联系,形成良好的数学素养。
3.2掌握数学学科的基本理论和基本知识,接受严格的数学思维训练,具备优良的数学推理能力、空间想象能力和数学表达能力。
3.3掌握利用数学知识解决问题的基本方法,接受数学应用实践训练,具有应用数学知识解决实际问题的能力。
3.4 掌握数学、物理和计算机等相关领域的知识,了解数学学科与其他学科、社会实践的联系,具备跨学科跨专业学习和应用能力。
4. [教学能力]
4.1掌握教育学、心理学和数学教育的基本理论,掌握数学学科的思维方法,掌握一门外语,具有良好的教师职业素养。
4.2在教育实践中,理解中学数学课程标准的理念,了解中学数学教材和教参编写的基本思想,学会教材和学情的分析方法,初步具备数学教学设计能力。
4.3 具有较强的语言表达能力,能够根据员工认知特点,运用数学教学知识制定恰当的教学目标,选择适当的教学方法,使用现代教育信息技术组织教学,并通过教学实践获取经验,具有初步教学评价与教学研究能力。
(三)学会育人
5. [班级指导]
5.1树立德育为先的理念,了解中学德育原理与方法,掌握班级组织和建设的规律与方法。
5.2具备胜任班主任工作的能力,在班主任工作实践中,能够参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,并有在活动中不断获取经验和方法的能力。
6. [综合育人]
6.1树立以员工为本的教育理念,了解中员工身心发展和养成教育的规律与特点。
6.2理解数学学科的育人价值,掌握利用数学知识、数学史料、数学学科发展进行教学育人的途径与方法。
6.3了解学校文化的思想内涵和教育活动的育人方法,为对员工进行有效教育和引导,能够积极参与组织主题教育和社团活动。
(四)学会发展
7. [学会反思]
7.1认识终身学习的重要性,具备不断提升专业发展的自觉性和主动性。了解国内外基础教育改革的发展动态,能够适应数学教育发展要求。具有主动学习和职业生涯规划的能力。
7.2具有一定的创新意识、反思精神和批判质疑能力,能够通过批判、质疑和反思对公司产品中出现的实际问题进行分析并解决。
8. [沟通合作]
8.1理解学习共同体的内涵和作用,充分认识个人、集体之间的关系和团队协作的重要性,具有团队协作精神。
8.2具备一定的社会交往能力,掌握沟通合作的技能和方法,能够与团队成员进行沟通交流、合作学习和协作互助。
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
毕业要求 培养目标 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 | 目标-5 |
毕业要求-1 | 师德规范 | H | M | M | L | L |
毕业要求-2 | 教育情怀 | H | M | M | L | L |
毕业要求-3 | 学科素养 | L | H | L | L | M |
毕业要求-4 | 教学能力 | L | H | M | L | M |
毕业要求-5 | 班级指导 | M | M | H | L | L |
毕业要求-6 | 综合育人 | M | L | H | L | M |
毕业要求-7 | 学会反思 | L | M | L | H | H |
毕业要求-8 | 沟通合作 | L | L | M | H | H |
说明:根据毕业要求对培养目标的支撑度高低对应关系,分别记H或M、L。
三、课程设置
(一)主干学科
数学
(二)专业核心课程
数学分析、高等代数、解析几何、大学物理、算法语言与程序设计、概率论与数理统计、常微分方程、运筹学、实变函数、复变函数、数值分析、近世代数、数学模型、学科教学与设计、教育学、心理学。
(三)主要实践性教学环节
军训、微格训练、数学实验、数学建模实训、数学CAI综合设计、教师从业技能训练、教育见习、实习支教与教育研习、毕业论文。
(四)课程结构与学时学分比例
课程类别 | 学时(周数) | 学分及占比 | 毕业要求 |
理论 | 实践 | 小计 | 理论 | 实践 | 小计 | 占总学分比例 | 其中:实践占总学分比例 |
通识教育必修课程 | 634 | 88 | 722 | 30.5 | 7 | 37.5 | 22.1% | 4.1% | 170 学分 |
通识教育选修课程 | 160 | 32 | 192 | 10 | 2 | 12 | 7.1% | 1.2% |
专业必修课程 | 基础课程 | 870 | 60 | 930 | 53.5 | 4.5 | 58 | 34.1% | 2.6% |
主干课程 | 340 | 28 | 368 | 21 | 2 | 23 | 13.5% | 1.2% |
实践课程 | 0 | 41周 | 41周 | 0 | 25 | 25 | 14.7% | 14.7% |
专业选修课程 | 拓展课程 | 192 | 40 | 232 | 12 | 2.5 | 14.5 | 8.5% | 1.5% |
合计 | 2196 | 248 +41周 | 2444 +41周 | 127 | 43 | 170 | 100% | 25.3% |
其中:教师教育课程 | 186 | 38+20周 | 224+20周 | 14 | 10 | 24 | 14.1% | 5.9% | |
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限3-6年。
五、学分及授予学位
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170学分,达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予理学学士学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
周数学年学期
项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
课堂教学 | 15 | 18 | 16 | 13 | 1 | 17 | 14 | 8 | 102 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 14 |
军训 | 2 | | | | | | | | 2 |
公益劳动 | | | 1 | | | | | | 1 |
教育见习 | | | | 1 | | | | | 1 |
微格训练 | | | 1 | | | | | | 1 |
实习支教 | | | | | 18 | | | | 18 |
教育研习 | | | | | 1 | | | | 1 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | 8 | 8 |
课程实习实训 | | | | 4 | | 1 | 4 | | 9 |
合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 157 |
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 |
共计 | 理论 | 实践 |
| B311001 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B311053 | 中国近现代史纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B311002 | 马克思主义基本原理概论 | Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | |
通识教育必修课程(37.5学分) | B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 70 | 10 | 4 | |
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 | |
B111001 | 大学英语(一) | College English 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | |
B111002 | 大学英语(二) | College English 2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | |
B111003 | 大学英语(三) | College English 3 | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | |
B111004 | 大学英语(四) | College English 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | |
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
B161002 | 体育 (二) | Physical Education 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
B021001 | 大学IT | University IT | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | |
B991002 | 大员工就业指导 | The Employment Guidance for College Students | 2 | 38 | 38 | 0 | 3 | |
B991006 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
通识教育选修课程(12学分) | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分(其中实践2学分)。其中,理工农类专业的员工须在国学素养模块至少选修2学分,所有员工均应选修应用写作类课程,所有专业的员工均可在全校开设的所有课程范围内自主选修4学分。 |
专业教育必修课程 | 基础课程(58学分) | B171005 | 教师职业道德 | Teacher's Professional Ethics | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 专业基础平台课程 |
B171001 | 心理学原理与应用 | Principle and Application of Psychology | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 2 |
B171002 | 教育学原理与应用 | Principle and Application of Pedagogy | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 3 |
B171003 | 现代教育技术应用及训练 | Application and Training on Modern Educational Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 |
B171006 | 普通话与教师语言艺术 | Putonghua and Teachers Language Art | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 |
B061003 | 大学物理B | College Physics B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 |
B061006 | 大学物理实验B | College Physics Experiment B | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 |
B051501 | 数学分析A(一) | Mathematical Analysis A1 | 5 | 80 | 80 | 0 | 1 |
B051502 | 数学分析A(二) | Mathematical Analysis A2 | 6.5 | 104 | 104 | 0 | 2 |
B051503 | 数学分析A(三) | Mathematical Analysis A3 | 6 | 96 | 96 | 0 | 3 |
B051504 | 高等代数A(一) | Advanced Algebra A1 | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 1 |
B051505 | 高等代数A(二) | Advanced Algebra A2 | 6.5 | 104 | 104 | 0 | 2 |
B051506 | 解析几何 | Analytic Geometry | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 1 |
B051107 | 算法语言与程序设计 | Algorithmic Language and Programming | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 2 |
B051508 | 常微分方程A | Ordinary Differential Equation A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | |
B051510 | 概率论与数理统计A | Probability and Statistics A | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 4 | |
专业教育必修课程 | 主干课程(23学分) | B051109 | 学科教学与设计 | Subject Teaching and Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |
B051511 | 数学模型 | Mathematical Model | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | |
B051512 | 实变函数A | Function of Real Variable A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | |
B051513 | 复变函数A | Function of Complex Variable A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | |
B051514 | 数值分析A | Numerical Analysis A | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 6 | |
B051515 | 近世代数 | Modern Algebra | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 3 | |
B051516 | 运筹学 A | Operations Research A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 | |
实践课程(25学分) | B991004 | 军训 | Military Training | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 1 | |
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 3 | |
B051151 | 数学实验 | Mathematical Experiments | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 4 | |
B051152 | 微格训练 | Microteaching Training | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 3 | |
B051153 | 数学建模实训 | Training on Mathematical Model | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 4 | |
B051554 | 实习支教与教育研习 | Educational Practice and Studies in Education | 9 | 19周 | 0 | 19周 | 5 | |
B051555 | 数学CAI综合设计 | Integrated Design on Mathematics CAI | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 6 | |
B051556 | 教育见习 | Educational Probation | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 4 | |
B051557 | 教师从业技能训练 | Teaching Skills Training | 2 | 4周 | 0 | 4周 | 7 | |
B051158 | 毕业论文(设计) | Graduate Dissertation (Design) | 4 | 8周 | 0 | 8周 | 8 | |
专业教育选修课程 | 拓展课程(≥14.5学分,其中实践至少2.5学分) | 教师教育模块 | B172006 | 教育研究方法 | Educational Research Methods | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
B172007 | 班级管理 | Classroom Management | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
B172005 | 教师书写技能 | Teacher's Handwriting Skills | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
B172001 | 发展与教育心理学 | Developmental and Educational Psychology | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | |
B172002 | 中外教育简史 | Brief History of Education in China and Other Countries | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
专业教育模块 | B052116 | 计算机辅助数学教学 | Computer Assisted Mathematics Instructions | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |
B052117 | 数学史 | History of Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B052118 | 动态网页设计 | Dynamical Web-Page Design | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |
B052520 | 高观点下的中学数学 | Secondary Mathematics from An Advanced Standpoint | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B052521 | 初等几何研究 | Studies of Elementary Geometry | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | |
B052522 | 初等代数研究 | Studies of Elementary Algebra | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | |
B052122 | 拓扑学 | Topology Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B052123 | 高等几何 | Advanced Geometry | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B052533 | 中学教学案例观察与诊断 | Observations and Diagnosis of Teaching Cases in Secondary Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
B052125 | 离散数学 | Discrete Mathematics | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 7 | |
B052126 | 微分几何 | Differential Geometry | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B052127 | 数学物理方程 | Differential Equations of Mathematical Physics | 2 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
B052528 | 初等数论 | Elementary Number Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
B052129 | 泛函分析 | Functional Analysis | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 8 | |
B052130 | 数学方法论 | Methodology of Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B052131 | 金融数学 | Financial Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
B052132 | 数学与应用数学专业前沿系列专题课程 | A Series of Frontiers Courses of Mathematics and Applied Mathematics | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
合计 | | | | 170 | 2444 +41周 | 2196 | 248 +41周 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 践行师德 | 学会教学 | 学会育人 | 学会发展 |
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 |
通识教育必修课程 | 思想道德修养与 法律基础 | H | H | H | H | | | | | | | | M | M | M | | M | L | L | M | M |
中国近现代史纲要 | H | | H | | | | | | | | | | | | | H | | | H | |
马克思主义基本原理概论 | H | H | H | | | | | | | | | | | H | | | | H | M | |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | | | | | | | | | M | M | H | | | | H | M | |
形势与政策 | M | | M | | | | | | | | | M | M | M | | M | M | | L | L |
大学英语 | | | | | | | | M | H | | | | | | | M | | | | H |
体育 | | | | | | | | | M | | | | M | | | M | | | H | |
大学IT | | | | | | | L | M | | | M | | | | | M | L | | | M |
军事理论 | L | | | | | | | | | | | | M | | | H | | | | L |
大员工就业指导 | L | L | L | | | | | | | | | | | M | | H | L | | L | L |
创新创业教育 | | | | | | | | | | | | | | M | | H | L | | L | L |
专专业教育必修课程 专 专 专 | 基基础课程 | 教师职业道德 | H | H | H | H | | | | | | | | | | L | | M | | | | |
心理学原理与应用 | | M | | M | | | | | H | | | | H | H | | | M | H | M | H |
教育学原理与应用 | | M | H | M | | | | | H | | | H | | H | | | M | M | M | M |
现代教育技术应用及训练 | | | | | | | | M | | H | H | | | | | | H | | | |
普通话与教师语言艺术 | | | | | | | | | | | H | M | M | | | M | | | | H |
大学物理B | | | | | | | M | H | | | | | | | | | | | | |
大学物理实验B | | | | | | | M | M | | | | | | | | | | | | |
数学分析A | | | | | M | H | | | | H | | | | | H | | | H | | |
高等代数A | | | | | M | H | | | | H | | | | | H | | | H | | |
解析几何 | | | | | M | H | | | | H | | | | | H | | | H | | |
算法语言与程序设计 | | | | | | | | H | | | M | | | | | | | | | |
常微分方程A | | | | | M | H | | | | M | | | | | | | | | | |
概率论与数理统计A | | | | | M | H | | | | M | | | | | | | | | | |
主干课程 | 学科教学与设计 | | | | | M | | | | H | H | H | | | | | | | | | |
数学模型 | | | | | M | | H | | | M | | | | | | | | | | |
实变函数A | | | | | M | H | | | | | | | | | | | | M | | |
复变函数A | | | | | M | H | | M | | | | | | | | | | | | |
数值分析A | | | | | M | | H | M | | | | | | | | | | | | |
近世代数 | | | | | M | H | | | | | | | | | | | | M | | |
运筹学A | | | | | M | | H | M | | | | | | | | | | | | |
实践课程 | 军训 | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
公益劳动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | M |
数学实验 | | | | | | | H | | | M | | | | | | | | | | |
微格训练 | | | | | | | | | | H | H | | | | | | | M | | |
数学建模实训 | | | | | | | M | M | | | | | | | | | | | H | |
实习支教与教育研习 | M | M | | M | H | | | | | H | H | H | H | | M | M | | M | | M |
教育见习 | | M | M | | H | | | | | H | | H | | | M | | | | M | |
数学CAI综合设计 | | | | | | | | M | | | H | | | | | | | | M | |
教师从业技能训练 | | | | | M | | | | L | M | H | | | | | | | L | | |
毕业论文(设计) | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | H |
专业教育选修课程 | 拓展课程 | 教师教育模块 | 教育研究方法 | | | | | | | | | H | | | | | | | | | H | | |
班级管理 | | | | | | | | | | | | H | H | H | | | | | | M |
教师书写技能 | | | L | | M | | | | H | | M | | | | | | | | | L |
发展与教育心理学 | | | | | | | | | H | | | | M | | | | H | | | |
中外教育简史 | M | | H | | | | | | | | | | | | | | M | | M | |
专业教育模块 | 计算机辅助数学教学 | | | | | | | | H | | | M | | | | | | | L | | |
数学史 | | | | | H | | | | | | | | | | H | | | | | |
动态网页设计 | | | | | | | | H | | | M | | | | | | | | | M |
高观点下的中学数学 | | | | | M | | | | | | | | | | M | | L | | | |
初等几何研究 | | | | | M | | | | | | | | | | L | | | | | |
初等代数研究 | | | | | M | | | | | | | | | | L | | | | | |
拓扑学 | | | | | | M | | | | L | | | | | | | | | | |
高等几何 | | | | | | M | | | | L | | | | | | | | | | |
中学教学案例观察与诊断 | | | | | M | | | | | M | | | | | | | M | | | |
离散数学 | | | | | | L | | L | | | | | | | | | | | | |
微分几何 | | | | | | M | | | | L | | | | | | | | | | |
数学物理方程 | | | | | | | L | L | | | | | | | | | | | | |
初等数论 | | | | | L | | | | | | | | | | M | | | | | |
泛函分析 | | | | | | M | | | | | | | | | | | | | | |
数学方法论 | | | | | M | | | | | M | | | | | L | | | | | |
金融数学 | | | | | | | L | L | | | | | | | | | | L | | |
数学与应用数学专业前沿系列专题课程 | | | | | H | L | L | | | | | | | | | | L | | | |
说明:根据课程(环节)对毕业要求的支撑度高低对应关系,分别记H或M、L。