综合素质测评是对员工德、智、体诸方面素质作一个公正、全面、立体和系统的评价,目的是适应学校改革发展要求,贯彻党的教育方针,充分调动员工的主观能动性,培养员工的创新能力和实践能力,引导员工全面发展,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
一、综合素质测评是对员工的思想道德素质、文化艺术特长、身心健康水平、科技创新能力、组织活动能力、专业基础知识等方面进行测量、评价的一种方法,即将德、智、体等方面分解成若干指标,并对各项指标考核。
二、综合素质测评每学期进行一次,学期初一个月内完成。其结果作为评选奖学金、三好员工、优秀员工干部、优秀毕业生、毕业生就业的重要依据。
- 测评的步骤及方法:
1、员工自评。员工写出个人小结,按测评细则要求进行个人测评;
2、班级测评。成立由班委会、团支部成员和员工骨干组成的测评小组,按实事求是、秉公办事原则,审核员工个人小结和个人测评结果,根据测评细则为每一位同学评分;
3、院(系)员工测评工作小组审核班级测评情况,根据测评细则确定每名员工的最后得分。
四、具体实施细则:
综合素质测评分=德育分*25%+智育分*65%+体育分*10%
(一)德育评测:
坚持四项基本原则,拥护党的路线、方针、政策,遵守国家法律,在各种重大思想政治问题上与党中央保持一致是对大员工思想品德的基本要求,凡反对四项基本原则,反对党的路线、方针、政策,或有严重违法犯罪行为的员工,德育测评分按0分记。
德育测评分=基本分50分+德育加分-德育扣分
1、德育加分:在德育方面有积极表现的按下表给予加分:
序号 | 德育方面相关加分项目 |
1 | 政治上积极要求进步,递交入党申请书,加1分 |
2 | 被确定为入党积极分子,在员工中起到模范带头作用,加1分 |
3 | 见义勇为,敢于同坏人坏事作斗争,受到省、市、学校表彰,分别加分10、5、2分/次 |
4 | 国家财产遭受到损失时能挺身而出,受到省、市、学校、院(系)表彰,分别加分10、5、2分、1分/次 |
5 | 关心他人、乐于助人,拾金不昧(有事迹,有表彰决定),加3分 |
6 | 参加社会实践活动,获国家、省(部)、市(校)、院(系)表彰,分别奖励6、3、2、1分/次 |
7 | 经考核或评议胜任的员工干部,担任校员工会(员工社团联合会)主席、副主席、副秘书长者,加6分;担任校员工会(员工社团联合会)部长、副部长、院(系)员工分会(员工社团联合会分会)主席、副主席、副秘书长加3分;担任院(系)员工分会(员工社团联合会分会)部长、副部长、各教学班班长、团支部书记加2分,校员工会(员工社团联合会)干事、班委会成员、团支部成员和寝室长加1.5分;学校批准成立的校级社团(协会)会长加2分、副会长加1.5分,院(系)级社团会长加1.5分、副会长加1分;国旗护卫队成员不论职务高低,每人一次性加分10分(此项加分只记最高分,不累加) |
8 | 参加无偿献血者奖励2分/次,可以累加 |
9 | 参加义务劳动或其他公益活动积极认真,加1—3分/次 |
10 | 获校级及以上荣誉称号或院(系)特别荣誉称号分别奖励5、3分 |
11 | 在各级各类竞赛(智育、体育除外)中获校级以上奖励、校级第一名、院(系)级第一名或校级二三名、院(系)级二三名分别奖励5、3、2、1分/次(同一项目若多次参赛,其获奖奖励分为所获最高奖励加上其他各次参与奖励分) |
12 | 校、院(系)级“通报表扬”分别加1分、0.5分/次,可以累加 |
13 | 省级、市级、校级、院(系)级先进集体成员,分别加4、3、2、1分/次 |
14 | 参加学校组织的慰问演出等公益活动加1分/次,参加社团活动且表现突出加1分/次 |
15 | 在历次宿舍卫生检查中成绩突出,被评为优秀宿舍标兵、优秀宿舍的成员分别奖励4、2分/次 |
16 | 参加国家、省(部)、市(校)、院(系)各种比赛或竞赛未获奖的参与奖励分分别加4、3、2、1、0.5分 |
17 | 表中未列出的内容,比照相关项目加分 |
备注 | 获奖或荣誉称号要有相应证明材料 |
2、德育扣分:在德育方面有不良表现者按下表扣分:
序号 | 有关扣分方面的规定 |
1 | 无集体荣誉观念,做出有损学校荣誉的事,造成不良影响,尚未达到应受处理或处分的,扣2分/次 |
2 | 纪律松散,旷课1课时或迟到、早退2次(含集体性活动),扣2分/次 |
3 | 违犯《高等学校员工行为准则》等规章制度,未达到处理或处分者扣2分/次 |
4 | 受通报批评、警告、严重警告、记过、留校察看处分,分别扣3、7、10、15、20分/次 |
5 | 劳动态度消极,造成不良影响者扣2分/次 |
6 | 宿舍检查不合格(或差),扣2分/人次 |
7 | 未按时按要求交寒暑假社会实践报告与总结,扣2分/次 |
8 | 担任员工干部,工作不负责,缺乏主动性,造成不良影响者,视情况扣5、3、2分 |
9 | 无故不参加义务劳动,扣2分/次 |
10 | 经常不遵守作息制度,造成不良影响者,视情况扣5、3、2分 |
11 | 考试作弊,扣10分/次 |
12 | 不服从管理,顶撞检查或工作人员,扣3分/次 |
13 | 表中未列出的内容,比照相关项目扣分 |
(二)智育测评:智育测评分为专业基础知识成绩和科技文化活动得分两项,即:
智育测评分=专业基础成绩+科技文化活动分
1、专业基础知识成绩=∑(某门课程考核、考察成绩该课程学分)/∑课程学分数
(1)专业基础知识成绩的计算(含德育课成绩,但不含体育课成绩),∑课程学分数必须在学分制学籍规定的范围内。
上述成绩按百分制所得分数计算,实行五级制评分,按优—95分;良好—85分;中—75分;及格—60分;不及格—50分计算;重修课成绩不予计算。
(2)缓考的课程按考试的成绩计入本学期的测评。
2、科技文化活动加分。积极参加大员工科技文化活动,其研究成果获奖或在公开刊物上发表论文、稿件等,可按下表加分:
序号 | 参与科技文化活动情况 |
1 | 参加国家、省(部)、市、校级科技文化活动和竞赛获一、二、三等奖(市级及以上优秀奖、鼓励奖视为三等奖),分别奖12、8、5、3分/次 |
2 | 参加大学英语四、六级考试,四级优秀和六级通过者分别奖2分、3分 |
3 | 参加计算机等级考试一、二、三级通过者,分别奖1、2、3分 |
4 | 在国家、省(部)、市级刊物上正式发表论文,每篇分别奖励12、8、5分/次;国家、省(部)、市、校级刊物(含学校“学工在线”网站)上发表稿件每篇分别奖励5、3、2、0.5分/次;同一论文、稿件在不同刊物发表,按最高分计 |
5 | 参加国家、省(部)、市、校、院(系)各种比赛未获奖者分别奖励4、3、2、1、0.5分/次 |
备注 | 1、全国第二与省(部)第一同,依次类推; 2、校内刊物上发表稿件加分最高不得超过5分; 3、以上加分项目中,同一项目若多次参赛,其获奖奖励分为所获最高奖励分加上其他各次参与奖励分; 4、表中未列举的内容,可比照相关项目加分。 |
(三)体育测评:体育测评包括体育成绩和体育优胜分,即:
体育测评分=体育成绩+体育优胜分
1、体育成绩:
体育成绩=体育课成绩(百分制)*60%+早操、课外活动得分(百分制)*40%
无体育课的年级:体育成绩=早操、课外活动得分(百分制)
早操、课外活动得分根据院(系)或班级考勤纪录评出,满分100分,旷操一次扣2分,不积极参加各类课外体育活动,每次扣1分。
2、体育优胜分
凡在体育活动方面表现突出或在各级运动会上取得好名次的,按下表加分:
序号 | 参加体育竞赛活动情况 |
1 | 参加省级以上体育比赛,获一二、三四、五六名的,分别奖励12、8、5分;参加地市级体育比赛,获一二、三四、五六名的,分别奖励8、5、3分;参加校级体育比赛,获一二、三四、五六名的,分别奖励5、3、1分; 参加院(系)级体育比赛,获一二、三四、五六名的,奖励2分 |
2 | 体育达标达到优秀、良好的奖励3、1分 |
3 | 参加年级(含)以上群众性体育活动未获奖的,奖励0.5分/次 |
4 | 参加国家、省(部)、市、校、院(系)级体育比赛未获奖的分别给与参与奖励分4、3、2、1、0.5分 |
备注 | 同一项目若多次参赛,其获奖奖励分为所获最高奖励分加上其他各次参与奖励分 |
五、几点说明:
1、各级员工工作组织要做好日常员工活动等方面的工作记录,为综合素质测评提供必要的资料依据:
2、有违反校规校纪行为的,取消各种评优资格;
3、以下几种情况不能获得奖学金:
(1)课程平均学习成绩在该专业年级同等层次员工平均成绩以下者;
(2)德育测评分在班级后1/2者;
(3)有一科以上缓考或在本学年有重修科目考试不及格者;
(4)新生入学教育考试不及格者(补考及格前);
(5)本学年度有一科或一科以上不及格者。
4、员工综合素质测评成绩、员工课程学习成绩、奖惩情况由各院(系)负责填入《员工综合测评存档卡》,毕业时装入员工档案;
5、本办法由员工处负责解释。
(二○○八年六月三十日修订)